总部:石家庄市高新技术园区方大科技园10号楼12层
工厂:石家庄赵县柏舍生物产业园
固话:0311-68010888 / 0311-68010111
电话:13231148555
盘式干燥机、流化床干燥机与喷雾干燥机的适用物料与能耗对比分析如下:
| 对比项 | 盘式干燥机 | 流化床干燥机 | 喷雾干燥机 |
|---|---|---|---|
| 适用物料 | 膏状、滤饼、高粘度物料;热敏性物料 | 颗粒状、粉状物料;热敏性物料 | 液态、悬浮液、乳浊液 |
| 热效率 | 60%-80% | 40%-60% | 30%-40% |
| 单位能耗 | 1.3-1.6kg蒸汽/kg水 | 较高(比盘式高15%-25%) | 0.8-6kWh/kg水(显著高于盘式) |
| 干燥时间 | 中等(5-80分钟) | 较快(几分钟至几十分钟) | 极快(几秒至几分钟) |
| 设备成本 | 中等(约50-200万元) | 较低(约30-150万元) | 较高(约50-200万元) |
| 操作复杂度 | 较低(配置简单) | 中等(需优化气流) | 较高(需控制雾化参数) |
选择建议: